83: ΛΑΓΚΑΔΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΕΞΠΡΕΣ)
83Μ: ΛΑΓΚΑΔΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΜΕΣΩ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ
83Α: ΛΑΓΚΑΔΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΑΝΑΛΗΨΗ – ΛΑΓΚΑΔΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
83T: ΛΑΓΚΑΔΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΜΕΣΩ Ι.Ε.Κ.
83Β: ΛΑΓΚΑΔΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΛΑΓΚΑΔΑΣ – ΛΑΓΥΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
83Χ: ΛΑΓΚΑΔΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΛΑΓΚΑΔΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
- ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- ΣΑΒΒΑΤΟ
- ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΡΓΙΕΣ
| ΓΡΑΜΜΗ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 83Α | 5:10 | 05:20 | |
| 83Χ | 05:35 | 5:40 | |
| 83Α | 5:40 | 06:00 | |
| 83Β | 6:15 | 06:15 | |
| 06:30 | 06:30 | ||
| 83Β | 6:40 | 6:45 | |
| 07:00 | 83Τ | 7:00 | |
| 83Β | 7:15 | 83Τ | 7:20 |
| 07:30 | 83Β | 7:30 | |
| 07:40 | 83Β | 7:45 | |
| 7:53 | 08:00 | ||
| 83Β | 08:00 | 83Μ | 08:20 |
| 08:15 | 83Β | 08:30 | |
| 08:28 | 08:40 | ||
| 08:40 | 8:55 | ||
| 83Β | 8:50 | 83Β | 09:10 |
| 09:05 | 09:20 | ||
| 09:20 | 09:32 | ||
| 09:35 | 83Μ | 9:45 | |
| 9:50 | 83Β | 10:02 | |
| 83Β | 10:00 | 10:12 | |
| 10:15 | 10:25 | ||
| 10:25 | 10:40 | ||
| 10:38 | 10:55 | ||
| 83Β | 10:50 | 83Β | 11:12 |
| 11:05 | 11:22 | ||
| 11:20 | 11:30 | ||
| 11:35 | 11:43 | ||
| 83Β | 11:45 | 83Β | 11:57 |
| 12:03 | 12:10 | ||
| 12:15 | 83Μ | 12:22 | |
| 12:30 | 12:37 | ||
| 12:50 | 83Β | 12:52 | |
| 83Β | 13:00 | 83Μ | 13:07 |
| 13:20 | 83Τ | 13:20 | |
| 13:40 | 83Τ | 13:20 | |
| 14:00 | 83Τ | 13:32 | |
| 14:20 | 83Β | 13:52 | |
| 14:40 | 14:07 | ||
| 83Β | 14:55 | 14:22 | |
| 15:15 | 14:42 | ||
| 15:30 | 14:50 | ||
| 83Β | 15:45 | 83Μ | 15:00 |
| 16:00 | 15:20 | ||
| 16:20 | 83Β | 15:40 | |
| 83Β | 16:30 | 16:00 | |
| 16:45 | 16:15 | ||
| 17:05 | 83Β | 16:30 | |
| 17:20 | 83Μ | 16:45 | |
| 83Β | 17:25 | 83Μ | 17:00 |
| 17:40 | 17:20 | ||
| 17:55 | 83Β | 17:40 | |
| 18:05 | 17:50 | ||
| 18:15 | 83Μ | 18:05 | |
| 18:30 | 18:20 | ||
| 83Β | 18:40 | 83Β | 18:32 |
| 19:00 | 18:45 | ||
| 83Τ | 19:20 | 18:55 | |
| 19:40 | 19:05 | ||
| 83Β | 20:00 | 19:15 | |
| 20:20 | 19:30 | ||
| 20:40 | 83Β | 19:50 | |
| 21:00 | 83Μ | 20:00 | |
| 83Β | 21:30 | 20:25 | |
| 22:00 | 20:45 | ||
| 83Β | 22:30 | 83Β | 21:00 |
| 23:15 | 21:20 | ||
| 21:40 | |||
| 83Β | 22:00 | ||
| 22:30 | |||
| 23:00 | |||
| 23:30 |
| ΓΡΑΜΜΗ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 05:30 | 05:30 | ||
| 83Χ | 05:35 | 5:55 | |
| 83Α | 5:40 | 06:15 | |
| 83Β | 06:20 | 06:30 | |
| 6:40 | 6:45 | ||
| 83Β | 07:00 | 07:05 | |
| 07:15 | 83Β | 07:20 | |
| 07:30 | 7:40 | ||
| 7:45 | 83Β | 08:00 | |
| 83Β | 08:00 | 83Μ | 08:15 |
| 08:15 | 08:30 | ||
| 08:30 | 8:45 | ||
| 8:50 | 83Β | 09:00 | |
| 83Β | 09:00 | 09:15 | |
| 09:20 | 09:30 | ||
| 9:40 | 83Μ | 9:50 | |
| 83Β | 10:00 | 83Β | 10:00 |
| 10:15 | 10:20 | ||
| 10:30 | 10:40 | ||
| 10:45 | 83Β | 11:00 | |
| 83Β | 11:00 | 11:15 | |
| 11:15 | 11:30 | ||
| 11:30 | 11:45 | ||
| 11:40 | 83Β | 12:00 | |
| 83Β | 12:00 | 83Μ | 12:15 |
| 12:20 | 12:30 | ||
| 12:40 | 12:40 | ||
| 83Β | 13:00 | 83Β | 13:00 |
| 13:20 | 83Μ | 13:20 | |
| 13:40 | 13:40 | ||
| 83Β | 14:00 | 83Β | 14:00 |
| 14:20 | 14:20 | ||
| 14:40 | 14:40 | ||
| 83Β | 15:00 | 83Μ | 15:00 |
| 15:20 | 15:20 | ||
| 15:40 | 15:40 | ||
| 83Β | 16:00 | 83Β | 16:00 |
| 16:15 | 16:20 | ||
| 16:30 | 83Μ | 16:40 | |
| 16:45 | 83Μ | 17:00 | |
| 83Β | 17:00 | 83Β | 17:15 |
| 17:15 | 17:30 | ||
| 17:30 | 17:45 | ||
| 83Β | 17:45 | 83Μ | 18:00 |
| 18:00 | 83Β | 18:15 | |
| 18:20 | 18:30 | ||
| 18:40 | 18:45 | ||
| 83Β | 19:00 | 83Β | 19:00 |
| 19:20 | 19:20 | ||
| 19:40 | 83Μ | 19:40 | |
| 83Β | 20:00 | 83Β | 20:00 |
| 20:20 | 20:25 | ||
| 20:40 | 20:45 | ||
| 83Β | 21:00 | 83Β | 21:05 |
| 21:20 | 21:45 | ||
| 83Β | 21:45 | 22:20 | |
| 22:15 | 23:15 | ||
| 83Β | 23:00 |
| ΓΡΑΜΜΗ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 83Χ | 5:45 | 5:25 | |
| 83Β | 06:20 | 06:00 | |
| 6:40 | 6:25 | ||
| 07:00 | 07:00 | ||
| 83Β | 07:20 | 83Β | 07:20 |
| 7:40 | 7:40 | ||
| 83Β | 08:00 | 83Β | 8:00 |
| 8:30 | 83Μ | 8:20 | |
| 83Β | 9:00 | 8:40 | |
| 09:20 | 83Β | 09:00 | |
| 9:40 | 83Μ | 9:30 | |
| 83Β | 10:05 | 83Β | 10:00 |
| 10:25 | 10:20 | ||
| 83Β | 10:50 | 10:40 | |
| 11:15 | 83Β | 11:05 | |
| 11:40 | 11:25 | ||
| 83Β | 12:00 | 83Μ | 11:50 |
| 12:30 | 83Β | 12:15 | |
| 83Β | 13:00 | 12:40 | |
| 13:25 | 83Β | 13:00 | |
| 83Β | 14:00 | 83Μ | 13:30 |
| 14:30 | 83Β | 14:00 | |
| 15:00 | 14:25 | ||
| 15:30 | 15:00 | ||
| 83Β | 16:00 | 83Μ | 15:30 |
| 16:20 | 83Β | 16:00 | |
| 16:40 | 16:30 | ||
| 83Β | 17:00 | 17:00 | |
| 17:25 | 83Β | 17:20 | |
| 17:45 | 17:40 | ||
| 83Β | 18:05 | 83Μ | 18:00 |
| 18:30 | 83Β | 18:25 | |
| 83Β | 19:00 | 18:45 | |
| 19:25 | 83Β | 19:05 | |
| 19:45 | 83Μ | 19:30 | |
| 20:05 | 20:00 | ||
| 83Β | 20:35 | 83Β | 20:30 |
| 21:00 | 21:00 | ||
| 83Β | 21:30 | 22:00 | |
| 22:10 | 23:05 | ||
| 23:00 |