80: Κ.Τ.Ε.Λ. – ΜΑΛΓΑΡΑ
80Ε: Κ.Τ.Ε.Λ. – ΜΑΛΓΑΡΑ ΜΕΣΩ ΙΩΝΙΑΣ
80Α: Κ.Τ.Ε.Λ. – ΜΑΛΓΑΡΑ ΜΕΣΩ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
80Ζ: Κ.Τ.Ε.Λ. – ΜΑΛΓΑΡΑ ΙΩΝΙΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
80Β: ΜΑΛΓΑΡΑ – Κ.Τ.Ε.Λ ΜΕΣΩ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
- ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- ΣΑΒΒΑΤΟ
- ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΡΓΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΗ | ΚΤΕΛ | ΓΡΑΜΜΗ | ΜΑΛΓΑΡΑ |
05:25 | 05:15 | ||
5:50 | 5:30 | ||
06:10 | 06:00 | ||
80Α | 6:35 | 80Ε | 06:15 |
80Α | 07:05 | 80Ε | 6:45 |
7:45 | 80Β | 7:05 | |
80Α | 8:00 | 80Β | 7:45 |
08:25 | 08:05 | ||
80Α | 8:50 | 8:35 | |
09:20 | 80Β | 9:05 | |
9:50 | 09:25 | ||
80Α | 10:15 | 9:55 | |
10:40 | 80Β | 10:15 | |
80Α | 11:05 | 10:45 | |
11:35 | 11:20 | ||
80Α | 12:05 | 80Β | 11:40 |
12:50 | 12:10 | ||
13:30 | 80Β | 12:30 | |
80Α | 14:00 | 13:10 | |
80Α | 14:35 | 80Β | 13:40 |
80Ε | 15:20 | 80Β | 14:20 |
80Ε | 15:45 | 80Β | 15:00 |
80Α | 16:05 | 15:40 | |
16:25 | 80Β | 16:30 | |
80Α | 16:50 | 17:00 | |
17:40 | 17:15 | ||
80Α | 17:55 | 17:30 | |
18:20 | 80Β | 17:55 | |
80Α | 18:40 | 18:35 | |
19:05 | 80Β | 18:55 | |
80Α | 19:45 | 19:15 | |
20:15 | 19:40 | ||
80Α | 20:30 | 80Β | 20:00 |
20:50 | 20:55 | ||
80Α | 21:35 | 80Β | 21:05 |
22:15 | 21:25 | ||
80Α | 22:35 | 80Β | 21:40 |
22:35 | |||
80Β | 23:00 |
ΓΡΑΜΜΗ | ΚΤΕΛ | ΓΡΑΜΜΗ | ΜΑΛΓΑΡΑ |
05:25 | 05:15 | ||
5:50 | 5:30 | ||
06:10 | 06:00 | ||
80Α | 6:35 | 80Ε | 06:15 |
80Α | 07:05 | 80Ε | 6:45 |
7:45 | 80Β | 7:05 | |
80Α | 8:00 | 80Β | 7:45 |
08:25 | 08:05 | ||
80Α | 8:50 | 8:35 | |
09:20 | 80Β | 9:05 | |
9:50 | 09:25 | ||
80Α | 10:15 | 9:55 | |
10:40 | 80Β | 10:15 | |
80Α | 11:05 | 10:45 | |
11:35 | 11:20 | ||
80Α | 12:05 | 80Β | 11:40 |
12:50 | 12:10 | ||
13:30 | 80Β | 12:30 | |
80Α | 14:00 | 13:10 | |
80Α | 14:35 | 80Β | 13:40 |
80Ε | 15:20 | 80Β | 14:20 |
80Ε | 15:45 | 80Β | 15:00 |
80Α | 16:05 | 15:40 | |
16:25 | 80Β | 16:30 | |
80Α | 16:50 | 17:00 | |
17:40 | 17:15 | ||
80Α | 17:55 | 17:30 | |
18:20 | 80Β | 17:55 | |
80Α | 18:40 | 18:35 | |
19:05 | 80Β | 18:55 | |
80Α | 19:45 | 19:15 | |
20:15 | 19:40 | ||
80Α | 20:30 | 80Β | 20:00 |
20:50 | 20:55 | ||
80Α | 21:35 | 80Β | 21:05 |
22:15 | 21:25 | ||
80Α | 22:35 | 80Β | 21:40 |
22:35 | |||
80Β | 23:00 |
ΓΡΑΜΜΗ | ΚΤΕΛ | ΓΡΑΜΜΗ | ΜΑΛΓΑΡΑ |
80Α | 06:00 | 80Β | 5:15 |
06:20 | 5:55 | ||
6:45 | 80Β | 6:15 | |
80Α | 7:15 | 6:55 | |
7:45 | 80Β | 7:10 | |
08:15 | 7:40 | ||
80Α | 8:45 | 08:15 | |
09:20 | 80Β | 8:35 | |
9:55 | 09:05 | ||
80Α | 10:30 | 9:45 | |
11:05 | 80Β | 10:10 | |
11:40 | 10:50 | ||
80Α | 12:20 | 11:30 | |
13:10 | 80Β | 12:00 | |
80Α | 13:55 | 12:35 | |
14:35 | 13:15 | ||
15:05 | 80Β | 14:00 | |
80Α | 15:40 | 14:50 | |
16:15 | 15:25 | ||
16:45 | 80Β | 15:55 | |
80Α | 17:15 | 16:40 | |
17:45 | 17:05 | ||
18:15 | 80Β | 17:35 | |
18:45 | 18:15 | ||
80Α | 19:20 | 18:35 | |
19:50 | 80Β | 19:05 | |
20:25 | 19:35 | ||
21:00 | 20:15 | ||
80Α | 22:15 | 80Β | 20:35 |
21:15 | |||
80Β | 21:45 | ||
23:10 |