54: Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ – ΙΩΝΙΑ
54Α: Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΙΩΝΙΑ ΜΕΣΩ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
- ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- ΣΑΒΒΑΤΟ
- ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΡΓΙΕΣ
| ΓΡΑΜΜΗ | ΝΣΣ | ΓΡΑΜΜΗ | ΙΩΝΙΑ |
| 05:00 | 05:00 | ||
| 05:20 | 05:31 | ||
| 5:40 | 5:53 | ||
| 06:00 | 06:16 | ||
| 06:15 | 06:37 | ||
| 06:30 | 6:53 | ||
| 6:45 | 07:09 | ||
| 07:00 | 07:26 | ||
| 07:12 | 07:43 | ||
| 07:24 | 7:55 | ||
| 07:36 | 08:07 | ||
| 7:48 | 08:19 | ||
| 08:00 | 08:31 | ||
| 08:12 | 08:43 | ||
| 08:24 | 8:55 | ||
| 08:36 | 09:07 | ||
| 8:48 | 09:19 | ||
| 09:00 | 09:31 | ||
| 09:13 | 09:43 | ||
| 54Α | 09:26 | 9:56 | |
| 09:39 | 10:09 | ||
| 54Α | 9:52 | 10:22 | |
| 10:05 | 10:36 | ||
| 54Α | 10:17 | 10:51 | |
| 10:29 | 11:03 | ||
| 54Α | 10:41 | 11:15 | |
| 10:53 | 11:27 | ||
| 54Α | 11:05 | 11:39 | |
| 11:17 | 11:52 | ||
| 54Α | 11:29 | 12:04 | |
| 11:41 | 12:16 | ||
| 54Α | 11:53 | 12:28 | |
| 12:05 | 12:40 | ||
| 54Α | 12:17 | 12:53 | |
| 12:29 | 13:05 | ||
| 54Α | 12:41 | 13:17 | |
| 12:53 | 13:29 | ||
| 54Α | 13:05 | 13:41 | |
| 13:18 | 13:53 | ||
| 54Α | 13:31 | 14:06 | |
| 13:44 | 14:19 | ||
| 54Α | 13:57 | 14:32 | |
| 14:10 | 14:45 | ||
| 54Α | 14:23 | 14:58 | |
| 14:36 | 15:11 | ||
| 54Α | 14:49 | 15:24 | |
| 15:02 | 15:37 | ||
| 54Α | 15:15 | 15:50 | |
| 15:28 | 16:03 | ||
| 54Α | 15:41 | 16:16 | |
| 15:54 | 16:29 | ||
| 54Α | 16:07 | 16:42 | |
| 16:20 | 16:53 | ||
| 54Α | 16:34 | 17:04 | |
| 16:48 | 17:18 | ||
| 17:02 | 17:32 | ||
| 17:16 | 17:46 | ||
| 17:30 | 17:59 | ||
| 17:44 | 18:13 | ||
| 17:57 | 18:27 | ||
| 18:10 | 18:40 | ||
| 18:22 | 18:53 | ||
| 18:34 | 19:05 | ||
| 18:46 | 19:17 | ||
| 18:58 | 19:29 | ||
| 19:10 | 19:41 | ||
| 19:22 | 19:52 | ||
| 19:35 | 20:04 | ||
| 19:48 | 20:17 | ||
| 20:01 | 20:30 | ||
| 20:15 | 20:43 | ||
| 20:30 | 20:56 | ||
| 20:45 | 21:11 | ||
| 21:00 | 21:26 | ||
| 21:15 | 21:40 | ||
| 21:30 | 21:55 | ||
| 21:45 | 22:10 | ||
| 22:00 | 22:25 | ||
| 22:30 | 22:40 | ||
| 23:00 | 23:10 | ||
| 23:40 | 23:40 |
| ΓΡΑΜΜΗ | ΝΣΣ | ΓΡΑΜΜΗ | ΙΩΝΙΑ |
| 05:00 | 05:00 | ||
| 05:25 | 5:35 | ||
| 5:45 | 06:00 | ||
| 06:10 | 06:21 | ||
| 6:35 | 6:47 | ||
| 07:00 | 07:13 | ||
| 07:15 | 07:38 | ||
| 54Α | 07:30 | 7:54 | |
| 7:45 | 08:10 | ||
| 54Α | 08:00 | 08:26 | |
| 08:15 | 08:42 | ||
| 54Α | 08:30 | 8:58 | |
| 8:45 | 09:13 | ||
| 54Α | 9:05 | 09:27 | |
| 09:22 | 9:49 | ||
| 54Α | 9:39 | 10:06 | |
| 9:56 | 10:23 | ||
| 54Α | 10:08 | 10:40 | |
| 10:20 | 10:52 | ||
| 54Α | 10:32 | 11:04 | |
| 10:45 | 11:16 | ||
| 54Α | 11:05 | 11:29 | |
| 11:20 | 11:49 | ||
| 54Α | 11:40 | 12:04 | |
| 12:00 | 12:24 | ||
| 54Α | 12:25 | 12:44 | |
| 12:45 | 13:09 | ||
| 54Α | 13:00 | 13:29 | |
| 13:20 | 13:44 | ||
| 54Α | 13:30 | 14:04 | |
| 13:50 | 14:14 | ||
| 54Α | 14:10 | 14:34 | |
| 14:30 | 14:52 | ||
| 54Α | 14:45 | 15:14 | |
| 15:05 | 15:29 | ||
| 15:30 | 15:49 | ||
| 15:55 | 16:14 | ||
| 54Α | 16:15 | 16:39 | |
| 16:30 | 16:58 | ||
| 16:45 | 17:13 | ||
| 17:00 | 17:28 | ||
| 17:20 | 17:43 | ||
| 17:35 | 18:02 | ||
| 17:45 | 18:17 | ||
| 18:00 | 18:27 | ||
| 18:15 | 18:42 | ||
| 18:30 | 18:57 | ||
| 18:45 | 19:12 | ||
| 19:00 | 19:27 | ||
| 19:20 | 19:42 | ||
| 19:40 | 20:02 | ||
| 19:55 | 20:22 | ||
| 20:15 | 20:37 | ||
| 20:40 | 20:57 | ||
| 21:00 | 21:22 | ||
| 21:15 | 21:42 | ||
| 21:40 | 21:57 | ||
| 22:00 | 22:22 | ||
| 22:30 | 22:42 | ||
| 23:00 | 23:10 | ||
| 23:30 | 23:40 |
| ΓΡΑΜΜΗ | ΝΣΣ | ΓΡΑΜΜΗ | ΙΩΝΙΑ |
| 05:00 | 5:35 | ||
| 5:30 | 06:06 | ||
| 06:00 | 06:36 | ||
| 06:20 | 6:56 | ||
| 6:40 | 07:17 | ||
| 54Α | 7:00 | 07:37 | |
| 07:20 | 7:58 | ||
| 54Α | 7:40 | 08:18 | |
| 08:00 | 08:39 | ||
| 54Α | 08:20 | 8:59 | |
| 8:40 | 09:19 | ||
| 54Α | 9:00 | 09:39 | |
| 09:20 | 9:59 | ||
| 54Α | 9:40 | 10:19 | |
| 10:00 | 10:40 | ||
| 54Α | 10:15 | 10:56 | |
| 10:35 | 11:16 | ||
| 54Α | 10:50 | 11:31 | |
| 11:10 | 11:51 | ||
| 54Α | 11:30 | 12:11 | |
| 11:50 | 12:31 | ||
| 54Α | 12:05 | 12:46 | |
| 12:20 | 13:01 | ||
| 54Α | 12:40 | 13:21 | |
| 13:00 | 13:42 | ||
| 54Α | 13:20 | 14:02 | |
| 13:40 | 14:22 | ||
| 54Α | 14:05 | 14:47 | |
| 14:30 | 15:12 | ||
| 54Α | 14:55 | 15:35 | |
| 15:20 | 16:02 | ||
| 54Α | 15:45 | 16:27 | |
| 16:10 | 16:52 | ||
| 54Α | 16:30 | 17:12 | |
| 16:45 | 17:27 | ||
| 17:05 | 17:47 | ||
| 17:25 | 18:07 | ||
| 17:45 | 18:27 | ||
| 18:05 | 18:47 | ||
| 18:25 | 19:07 | ||
| 18:45 | 19:27 | ||
| 19:05 | 19:47 | ||
| 19:25 | 20:07 | ||
| 19:50 | 20:32 | ||
| 20:15 | 20:56 | ||
| 20:40 | 21:21 | ||
| 21:20 | 22:01 | ||
| 22:00 | 22:40 | ||
| 22:40 | 23:20 | ||
| 23:20 |