57: Δ/ΣΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
- ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- ΣΑΒΒΑΤΟ
- ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΡΓΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΗ | Δ/ΣΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΓΡΑΜΜΗ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ |
5:05 | |||
5:15 | 05:25 | ||
5:30 | 05:45 | ||
5:45 | 05:55 | ||
6:00 | 6:10 | ||
6:11 | 6:26 | ||
6:22 | 06:42 | ||
6:33 | 06:55 | ||
6:44 | 7:08 | ||
6:56 | 07:21 | ||
7:08 | 07:34 | ||
7:20 | 07:48 | ||
7:30 | 8:04 | ||
7:40 | 08:18 | ||
7:50 | 8:28 | ||
8:00 | 08:38 | ||
8:10 | 08:48 | ||
8:20 | 08:59 | ||
8:30 | 9:12 | ||
8:40 | 09:22 | ||
8:52 | 09:32 | ||
9:04 | 09:42 | ||
9:16 | 09:53 | ||
9:27 | 10:04 | ||
9:38 | 10:14 | ||
9:50 | 10:23 | ||
10:00 | 10:32 | ||
10:12 | 10:42 | ||
10:24 | 10:50 | ||
10:35 | 11:02 | ||
10:46 | 11:14 | ||
10:58 | 11:25 | ||
11:10 | 11:36 | ||
11:20 | 11:48 | ||
11:30 | 12:00 | ||
11:40 | 12:10 | ||
11:50 | 12:20 | ||
12:00 | 12:30 | ||
12:10 | 12:40 | ||
12:20 | 12:49 | ||
12:30 | 12:59 | ||
12:42 | 13:09 | ||
12:55 | 13:19 | ||
13:08 | 13:31 | ||
13:20 | 13:43 | ||
13:32 | 13:55 | ||
13:44 | 14:08 | ||
13:56 | 14:20 | ||
14:08 | 14:32 | ||
14:20 | 14:44 | ||
14:30 | 14:55 | ||
14:40 | 15:06 | ||
14:50 | 15:16 | ||
15:00 | 15:26 | ||
15:11 | 15:36 | ||
15:22 | 15:46 | ||
15:33 | 15:56 | ||
15:44 | 16:07 | ||
15:55 | 16:18 | ||
16:05 | 16:29 | ||
16:15 | 16:40 | ||
16:25 | 16:50 | ||
16:35 | 17:00 | ||
16:45 | 17:10 | ||
16:55 | 17:20 | ||
17:05 | 17:31 | ||
17:15 | 17:41 | ||
17:25 | 17:51 | ||
17:35 | 18:01 | ||
17:47 | 18:12 | ||
18:00 | 18:22 | ||
18:10 | 18:34 | ||
18:20 | 18:47 | ||
18:30 | 18:57 | ||
18:40 | 19:07 | ||
18:50 | 19:17 | ||
19:00 | 19:27 | ||
19:10 | 19:36 | ||
19:20 | 19:45 | ||
19:32 | 19:55 | ||
19:44 | 20:05 | ||
19:56 | 20:17 | ||
20:08 | 20:28 | ||
20:20 | 20:40 | ||
20:33 | 20:51 | ||
20:45 | 21:03 | ||
21:00 | 21:16 | ||
21:20 | 21:28 | ||
21:40 | 21:40 | ||
22:05 | 22:00 | ||
22:30 | 22:20 | ||
23:00 | 22:40 | ||
23:30 | 23:05 | ||
23:35 | |||
0:00 |
ΓΡΑΜΜΗ | Δ/ΣΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΓΡΑΜΜΗ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ |
5:15 | 5:15 | ||
5:30 | 5:30 | ||
5:45 | 5:45 | ||
5:58 | 6:00 | ||
6:11 | 06:15 | ||
6:24 | 06:29 | ||
6:37 | 06:43 | ||
6:50 | 06:56 | ||
7:03 | 7:09 | ||
7:15 | 07:22 | ||
7:25 | 7:37 | ||
7:35 | 07:50 | ||
7:45 | 8:00 | ||
7:55 | 08:10 | ||
8:07 | 8:20 | ||
8:19 | 08:32 | ||
8:31 | 08:45 | ||
8:43 | 08:56 | ||
8:55 | 9:10 | ||
9:05 | 9:22 | ||
9:15 | 09:34 | ||
9:25 | 09:44 | ||
9:35 | 09:55 | ||
9:45 | 10:07 | ||
9:55 | 10:17 | ||
10:06 | 10:27 | ||
10:17 | 10:38 | ||
10:28 | 10:49 | ||
10:39 | 11:01 | ||
10:52 | 11:13 | ||
11:04 | 11:24 | ||
11:16 | 11:37 | ||
11:28 | 11:50 | ||
11:40 | 12:03 | ||
11:52 | 12:16 | ||
12:05 | 12:29 | ||
12:18 | 12:42 | ||
12:32 | 12:55 | ||
12:46 | 13:08 | ||
13:00 | 13:22 | ||
13:14 | 13:36 | ||
13:28 | 13:50 | ||
13:42 | 14:04 | ||
13:56 | 14:16 | ||
14:10 | 14:30 | ||
14:24 | 14:43 | ||
14:38 | 14:56 | ||
14:52 | 15:09 | ||
15:06 | 15:22 | ||
15:20 | 15:36 | ||
15:34 | 15:49 | ||
15:48 | 16:03 | ||
16:00 | 16:17 | ||
16:12 | 16:30 | ||
16:24 | 16:40 | ||
16:36 | 16:53 | ||
16:48 | 17:04 | ||
17:00 | 17:15 | ||
17:12 | 17:27 | ||
17:24 | 17:40 | ||
17:36 | 17:52 | ||
17:48 | 18:04 | ||
18:00 | 18:16 | ||
18:12 | 18:28 | ||
18:24 | 18:40 | ||
18:36 | 18:52 | ||
18:48 | 19:04 | ||
19:00 | 19:16 | ||
19:12 | 19:28 | ||
19:24 | 19:40 | ||
19:36 | 19:54 | ||
19:50 | 20:06 | ||
20:05 | 20:18 | ||
20:30 | 20:32 | ||
21:00 | 20:45 | ||
21:30 | 21:10 | ||
22:00 | 21:40 | ||
22:30 | 22:10 | ||
23:00 | 22:40 | ||
23:30 | 23:10 | ||
23:40 | |||
0:00 |
ΓΡΑΜΜΗ | Δ/ΣΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΓΡΑΜΜΗ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ |
5:20 | 5:20 | ||
5:40 | 5:40 | ||
6:00 | 05:55 | ||
6:15 | 6:15 | ||
6:30 | 06:33 | ||
6:45 | 06:48 | ||
7:00 | 7:03 | ||
7:15 | 7:18 | ||
7:30 | 07:34 | ||
7:45 | 07:49 | ||
8:00 | 8:04 | ||
8:10 | 8:20 | ||
8:20 | 8:36 | ||
8:30 | 08:46 | ||
8:45 | 08:56 | ||
9:00 | 09:06 | ||
9:15 | 9:21 | ||
9:30 | 09:37 | ||
9:45 | 9:53 | ||
10:00 | 10:08 | ||
10:15 | 10:24 | ||
10:30 | 10:40 | ||
10:45 | 10:40 | ||
11:00 | 11:10 | ||
11:15 | 11:25 | ||
11:30 | 11:40 | ||
11:45 | 11:55 | ||
12:00 | 12:10 | ||
12:15 | 12:25 | ||
12:30 | 12:40 | ||
12:45 | 12:55 | ||
13:00 | 13:10 | ||
13:15 | 13:25 | ||
13:30 | 13:40 | ||
13:45 | 13:55 | ||
14:00 | 14:10 | ||
14:15 | 14:25 | ||
14:30 | 14:40 | ||
14:45 | 14:55 | ||
15:00 | 15:10 | ||
15:20 | 15:25 | ||
15:40 | 15:40 | ||
16:00 | 16:00 | ||
16:15 | 16:20 | ||
16:30 | 16:40 | ||
16:45 | 16:55 | ||
17:00 | 17:10 | ||
17:15 | 17:25 | ||
17:30 | 17:42 | ||
17:45 | 17:59 | ||
18:00 | 18:14 | ||
18:15 | 18:28 | ||
18:30 | 18:43 | ||
18:45 | 18:58 | ||
19:00 | 19:13 | ||
19:15 | 19:28 | ||
19:30 | 19:43 | ||
19:45 | 19:58 | ||
20:00 | 20:13 | ||
20:25 | 20:28 | ||
20:50 | 20:40 | ||
21:25 | 21:05 | ||
22:00 | 21:30 | ||
22:45 | 22:05 | ||
23:30 | 22:40 | ||
23:20 |