56: Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
56Α: Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ
- ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- ΣΑΒΒΑΤΟ
- ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΡΓΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΗ | ΝΣΣ | ΓΡΑΜΜΗ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ |
05:20 | 05:00 | ||
05:40 | 05:30 | ||
5:55 | 5:45 | ||
06:10 | 06:00 | ||
06:22 | 06:20 | ||
06:34 | 06:35 | ||
06:46 | 06:45 | ||
6:58 | 6:55 | ||
07:10 | 07:05 | ||
07:22 | 07:20 | ||
07:34 | 07:30 | ||
7:47 | 56Α | 07:41 | |
08:00 | 56Α | 7:55 | |
08:15 | 08:05 | ||
08:30 | 08:15 | ||
8:45 | 08:25 | ||
09:00 | 08:37 | ||
09:13 | 8:50 | ||
09:26 | 09:07 | ||
09:39 | 09:22 | ||
9:52 | 09:37 | ||
10:05 | 9:52 | ||
10:20 | 10:05 | ||
10:35 | 10:18 | ||
10:50 | 10:31 | ||
11:05 | 10:44 | ||
11:16 | 10:57 | ||
11:27 | 11:12 | ||
11:39 | 11:27 | ||
11:51 | 11:42 | ||
12:04 | 11:57 | ||
12:17 | 12:10 | ||
12:30 | 12:21 | ||
12:45 | 12:33 | ||
13:00 | 12:45 | ||
13:15 | 12:59 | ||
13:30 | 13:12 | ||
56Α | 13:45 | 13:25 | |
14:00 | 13:40 | ||
14:15 | 13:55 | ||
14:30 | 56Α | 14:05 | |
14:44 | 14:25 | ||
14:57 | 14:39 | ||
15:10 | 14:55 | ||
15:23 | 15:10 | ||
15:36 | 15:25 | ||
15:49 | 15:39 | ||
16:02 | 15:52 | ||
16:15 | 16:04 | ||
16:29 | 16:17 | ||
16:43 | 16:30 | ||
16:57 | 16:43 | ||
17:10 | 16:56 | ||
17:23 | 17:09 | ||
17:36 | 17:21 | ||
17:51 | 17:35 | ||
18:06 | 17:49 | ||
18:21 | 18:02 | ||
18:33 | 18:15 | ||
18:45 | 18:28 | ||
18:57 | 18:43 | ||
19:10 | 18:58 | ||
19:23 | 19:13 | ||
19:36 | 19:25 | ||
19:50 | 19:37 | ||
20:00 | 19:48 | ||
20:10 | 20:01 | ||
20:20 | 20:14 | ||
20:30 | 20:26 | ||
20:40 | 20:40 | ||
20:50 | 20:50 | ||
21:03 | 21:00 | ||
21:16 | 21:15 | ||
21:30 | 21:25 | ||
21:40 | 21:50 | ||
21:50 | 22:25 | ||
22:00 | 23:15 | ||
22:30 | |||
23:00 | |||
23:30 |
ΓΡΑΜΜΗ | ΝΣΣ | ΓΡΑΜΜΗ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ |
05:20 | 05:00 | ||
5:40 | 05:20 | ||
06:00 | 5:40 | ||
06:20 | 06:00 | ||
6:40 | 06:15 | ||
07:00 | 06:30 | ||
07:15 | 6:45 | ||
07:30 | 07:00 | ||
7:45 | 07:15 | ||
08:00 | 07:30 | ||
08:15 | 7:45 | ||
08:30 | 08:00 | ||
8:45 | 08:17 | ||
09:00 | 08:30 | ||
09:20 | 8:46 | ||
9:40 | 09:00 | ||
10:00 | 09:15 | ||
10:15 | 09:30 | ||
10:30 | 9:45 | ||
10:45 | 10:05 | ||
11:00 | 10:26 | ||
11:15 | 10:47 | ||
11:30 | 11:05 | ||
11:45 | 11:20 | ||
12:00 | 11:35 | ||
12:20 | 11:50 | ||
12:40 | 12:05 | ||
13:00 | 12:20 | ||
13:20 | 12:35 | ||
13:40 | 12:50 | ||
14:00 | 13:10 | ||
14:20 | 13:30 | ||
14:40 | 13:50 | ||
15:00 | 14:10 | ||
15:20 | 14:30 | ||
15:40 | 14:50 | ||
16:00 | 15:10 | ||
16:15 | 15:30 | ||
16:30 | 15:50 | ||
16:45 | 16:10 | ||
17:00 | 16:30 | ||
17:20 | 16:50 | ||
17:40 | 17:05 | ||
17:55 | 17:20 | ||
18:10 | 17:35 | ||
18:25 | 17:50 | ||
18:40 | 18:10 | ||
18:55 | 18:30 | ||
19:15 | 18:45 | ||
19:35 | 19:00 | ||
19:45 | 19:15 | ||
19:55 | 19:30 | ||
20:10 | 19:50 | ||
20:25 | 20:10 | ||
20:45 | 20:30 | ||
21:05 | 20:50 | ||
21:20 | 21:10 | ||
21:35 | 21:35 | ||
21:55 | 22:00 | ||
22:20 | 22:30 | ||
22:45 | 23:00 | ||
23:20 | |||
23:45 |
ΝΣΣ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | |||
5:45 | 06:00 | |||
06:15 | 06:25 | |||
6:40 | 6:55 | |||
07:00 | 07:20 | |||
07:15 | 7:40 | |||
07:30 | 08:00 | |||
7:45 | 08:15 | |||
08:00 | 08:30 | |||
08:15 | 8:45 | |||
08:30 | 09:00 | |||
8:45 | 09:15 | |||
09:00 | 09:30 | |||
09:20 | 9:45 | |||
9:40 | 10:05 | |||
10:00 | 10:25 | |||
10:15 | 10:45 | |||
10:30 | 11:00 | |||
10:45 | 11:15 | |||
11:00 | 11:30 | |||
11:10 | 11:45 | |||
11:30 | 11:55 | |||
11:50 | 12:20 | |||
12:00 | 12:40 | |||
12:20 | 12:50 | |||
12:30 | 13:10 | |||
12:45 | 13:20 | |||
13:00 | 13:35 | |||
13:15 | 13:50 | |||
13:30 | 14:00 | |||
13:45 | 14:15 | |||
14:00 | 14:30 | |||
14:20 | 14:45 | |||
14:40 | 15:05 | |||
15:00 | 15:25 | |||
15:20 | 15:45 | |||
15:40 | 16:05 | |||
16:00 | 16:25 | |||
16:15 | 16:45 | |||
16:30 | 17:00 | |||
16:45 | 17:15 | |||
17:00 | 17:30 | |||
17:15 | 17:45 | |||
17:30 | 18:00 | |||
17:45 | 18:15 | |||
18:15 | 18:30 | |||
18:30 | 19:00 | |||
18:45 | 19:15 | |||
19:00 | 19:30 | |||
19:15 | 19:45 | |||
19:30 | 20:00 | |||
19:40 | 20:20 | |||
19:50 | 20:40 | |||
20:05 | 21:05 | |||
20:20 | 21:35 | |||
20:35 | 22:05 | |||
20:55 | 22:45 | |||
21:20 | 23:15 | |||
21:40 | ||||
22:05 | ||||
22:30 | ||||
23:00 | ||||
23:30 |