Β. ΕΝΔΟΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ | Τελική τιμή* |
| ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (άρθρ.6, παρ.6) | 1,10 |
| ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2,60 |
| ΑΔΑΜ | 2,70 |
| ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ | 4,70 |
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 3,20 |
| ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | 4,40 |
| E.O.T. | 4,50 |
| ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ | 2,60 |
| ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ | 3,10 |
| ΚΟΚΑΛΟΥ | 3,20 | ΛΟΥΤΡΑ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝ | 2,80 |
| ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ | 3,60 |
| ΜΕΣΟΚΩΜΟ | 3,10 |
| ΜΟΔΙ | 3,80 |
| ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 3,20 |
| ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΟΣ | 3,60 |
| ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟ | 2,20 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 5,00 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ | 2,50 |
| ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ | 3,10 |
| ΡΕΝΤΙΝΑ | 3,80 |
| ΣΑΡΑΚΗΝΑ | 2,20 |
| ΣΠΙΤΑΚΙΑ | 2,50 |
| ΣΤΑΥΡΟΣ | 4,30 |
| ΣΤΡΟΦΗ ΜΟΔΙ | 3,80 |
| ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ 55ο | 3,00 |
| ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ 76ο | 4,10 |
*Βάσει συμφωνητικού με τον ΟΑΣΘ και το Ελληνικό δημόσιο η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. υποχρεούται να προσφέρει έκπτωση 50% στα εισιτήρια εντός νομού Θεσσαλονίκης. Οι παραπάνω τιμές, είναι μετά την έκπτωση.
** Στους Οικισμούς, που εντάσσονται στην αστική ζώνη και δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα, ισχύει εισιτήριο και τιμολογιακή πολιτική του ΟΣΕΘ (περιαστικό κόμιστρο από 1/12/2024, 0,80 ευρώ)