Β. ΕΝΔΟΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ | Τελική τιμή* |
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (άρθρ.6, παρ.6) | 0,90 |
ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2,20 |
ΑΔΑΜ | 2,30 |
ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ | 4,00 |
ΑΝΟΙΞΙΑ | 3,00 |
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 2,70 |
ΑΡΕΘΟΥΣΑ | 3,90 |
ΑΡΕΤΗ | 2,10 |
ΑΣΚΟΣ | 2,80 |
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | 3,70 |
ΑΥΓΗ | 2,40 |
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ | 2,40 |
ΒΑΜΒΑΚΙΑ | 3,50 |
ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ | 2,30 |
ΓΑΛΗΝΗ | 1,80 |
E.O.T. | 3,80 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 1,80 |
ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ | 2,20 |
ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ | 2,60 |
ΚΟΚΑΛΟΥ | 2,70 |
ΚΡΥΑ ΝΕΡΑ | 2,30 |
ΛΕΥΚΟΥΔΑ | 4,00 |
ΛΙΜΝΗ | 3,50 |
ΛΟΥΤΡΑ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝ | 2,40 |
ΛΟΦΙΣΚΟΣ | 2,00 |
ΜΑΥΡΟΥΔΑ | 3,10 |
ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΒΗ | 2,80 |
ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ | 3,10 |
ΜΕΣΟΚΩΜΟ | 2,60 |
ΜΙΚΡΗ ΒΟΛΒΗ | 3,20 |
ΜΟΔΙ | 3,20 |
ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 2,70 |
ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΟΣ | 3,00 |
ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟ | 1,90 |
ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ | 2,30 |
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | 3,20 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4,20 |
ΟΣΣΑ | 1,80 |
ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΕΣ | 1,70 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ | 2,10 |
ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ | 2,60 |
ΠΟΛΥΔΕΝΡΙ | 1,40 |
ΠΡΟΦΗΤΗΣ | 2,00 |
ΡΕΝΤΙΝΑ | 3,20 |
ΣΑΡΑΚΗΝΑ | 1,90 |
ΣΚΕΠΑΣΤΟ | 3,30 |
ΣΟΧΟΣ | 2,50 |
ΣΠΙΤΑΚΙΑ | 2,10 |
ΣΤΑΥΡΟΣ | 3,60 |
ΣΤΕΦΑΝΙΝΑ | 3,90 |
ΣΤΙΒΟΣ | 2,00 |
ΣΤΡΟΦΗ ΜΟΔΙ | 3,10 |
ΣΧΟΛΑΡΙ | 1,90 |
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΟ | 3,10 |
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ 55ο | 2,50 |
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ 76ο | 3,40 |
*Βάσει συμφωνητικού με τον ΟΑΣΘ και το Ελληνικό δημόσιο η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. υποχρεούται να προσφέρει έκπτωση 50% στα εισιτήρια εντός νομού Θεσσαλονίκης
@2023 ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. – All rights reserved
Created by Darwin