ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1) ΑΝΑ ΠΑΡΟΧΟ (ΚΤΕΛ)
ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε 2310 531 678
ΚΤΕΛ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. 2316 020 774
ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 2310 308 500
2) ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ
ΓΡ ΓΡΑΜΜΗ ΚΤΕΛ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 9 Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
36 ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2316 020 774
36Χ Α.Σ. ΙΚΕΑ – Τ.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
40 N.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
42 ΚΟΡΔΕΛΙΟ- ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
43 ΤΟΠΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
43Υ Τ.Σ. ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
51  ΣΙΝΔΟΣ – Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
53 ΤΟΠΙΚΟ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
54 Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
55 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ – ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
55Χ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ – Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
55Υ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ – Κ.Τ.Ε.Λ. – Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
56 Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
57 Δ/ΣΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ – ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ – ΕΡΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
58 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ – Δ/ΣΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΣΕΡΡΩΝ 2316 020 774
59 ΤΟΠΙΚΟ ΠΕΥΚΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2316 020 774
60 ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 2316 020 774
61 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΣΕΡΡΩΝ 2316 020 774
64 Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΦΙΛΥΡΟ ΣΕΡΡΩΝ 2316 020 774
66 ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ – ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ 2316 020 774
67-68 Α.Σ. ΙΚΕΑ – ΤΡΙΑΔΙ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2316 020 774
69 Α.Σ.ΙΚΕΑ – ΕΠΑΝΟΜΗ ΣΕΡΡΩΝ 2316 020 774
70 Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΕΠΑΝΟΜΗ (ΘΕΡΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
71 Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ (ΘΕΡΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
76 Α.Σ.ΙΚΕΑ – ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ 2316 020 774
77 ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ – ΕΠΑΝΟΜΗ ΣΕΡΡΩΝ 2316 020 774
77Η ΕΠΑΝΟΜΗ – ΠΟΤΑΜΟΣ (ΘΕΡΙΝΗ) ΣΕΡΡΩΝ 2316 020 774
79 ΙΚΕΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2316 020 774
79Χ ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ – Α.Σ. ΙΚΕΑ ΣΕΡΡΩΝ 2316 020 774
80 Κ.Τ.Ε.Λ – ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
81 Κ.Τ.Ε.Λ. – ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
82 Κ.Τ.Ε.Λ. – ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
83 ΛΑΓΚΑΔΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
84 Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
85 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
86 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
87 Α.Σ. ΙΚΕΑ- ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2310 308 500
88 Α.Σ. ΙΚΕΑ – ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2310 308 500
89 Κ.Τ.Ε.Λ. – ΞΗΡΟΧΩΡΙ – ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
90 ΛΟΥΔΙΑΣ – ΜΑΛΓΑΡΑ – ΚΟΥΦΑΛΙΑ – ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
91 ΤΟΠΙΚΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678
92 ΚΟΥΦΑΛΙΑ – ΑΘΥΡΑ – ΡΑΧΩΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 531 678