Θεσσαλονίκη – Ασπροβάλτα
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 05:30 Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ - ΑΝΩ ΒΡΑΣΝΑ | 05:30 Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ - ΑΝΩ ΒΡΑΣΝΑ |
| 07:30 Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 07:30 Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
| 09:00 | 09:00 |
| 10:00 | 10:00 |
| 11:00/td> | 11:00 |
| 12:00 | 12:00 |
| 13:00 ΜΕΣΩ ΟΙΚΙΣΜΩΝ | 13:00 ΜΕΣΩ ΟΙΚΙΣΜΩΝ |
| 14:00 | 14:00 |
| 15:00 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 15:00 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
| 16:15 | 16:15 |
| 17:30 Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 17:30 Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ |
| 18:30 | 18:30 |
| 19:30 | 19:30 |
| 21:30 Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 21:30 Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ |
Ασπροβάλτα – Θεσσαλονίκη
| ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 05:30 | 05:30 |
| 06:15 ΜΕΣΩ ΟΙΚΙΣΜΩΝ | 06:15 ΜΕΣΩ ΟΙΚΙΣΜΩΝ |
| 07:30 ΑΝΩ ΒΡΑΣΝΑ - Κ.Υ. ΜΑΔΥΤΟΥ | 07:30 ΑΝΩ ΒΡΑΣΝΑ - Κ.Υ. ΜΑΔΥΤΟΥ |
| 09:45 | 09:45 |
| 11:00 Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 11:00 Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ |
| 12:00 | 12:00 |
| 13:00 | 13:00 |
| 14:30 Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ - ΑΝΩ ΒΡΑΣΝΑ | 14:30 Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ - ΑΝΩ ΒΡΑΣΝΑ |
| 16:00 | 16:00 |
| 17:30 Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 17:30 Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ |
| 18:30 | 18:30 |
| 19:30 | 19:30 |
| 20:30 Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 20:30 Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ |
| 21:30 | 21:30 |
Θεσσαλονίκη – Ολυμπιάδα (ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ)
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 07:30 και ΑΠΟ ΣΤΑΥΡΟ 09:15 | 07:30 και ΑΠΟ ΣΤΑΥΡΟ 09:15 |
| 15:00 και ΑΠΟ ΣΤΑΥΡΟ 16:45 | 15:00 και ΑΠΟ ΣΤΑΥΡΟ 16:45 |
Ολυμπιάδα – Θεσσαλονίκη (ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ)
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 09:35 | 09:35 |
| 17:15 | 17:15 |
Θεσσαλονίκη – Ζαγκλιβέρι
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 07:00 Σαρακήνα - Άγιος Χαράλαμπος- Ζαγκλιβέρι - Μεσόκωμο - Καλαμωτό |
| 12:00 Ζαγκλιβέρι |
| 15:00 Σαρακήνα - Άγιος Χαράλαμπος - Ζαγκλιβέρι – Αδάμ – Μεσόκωμο - Καλαμωτό |
| 17:30 Ζαγκλιβέρι |
| 20:30 Ζαγκλιβέρι – Αδάμ – Μεσόκωμο - Καλαμωτό |
Ζαγκλιβέρι – Θεσσαλονίκη
| ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 05:40 Καλαμωτό – Μεσόκωμο – Αδάμ – 06:00 Ζαγκλιβέρι |
| 08:30 Καλαμωτό – Μεσόκωμο – Αδάμ - 08:55 Ζαγκλιβέρι -Άγιος Χαράλαμπος – Σαρακήνα |
| 14:00 Ζαγκλιβέρι - Θεσσαλονίκη |
| 17:30 Ζαγκλιβέρι - Γερακαρού |
| 18:45 Αγ.Χαράλαμπος - Σαρακήνα |
Θεσσαλονίκη – Πετροκέρασα
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ |
| ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ: 12:00 |
Πετροκέρασα – Θεσσαλονίκη
| ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ: 13:30 |
Λαγκαδάσ – Βερτίσκος
| Δευτέρα - Παρασκευή | Σάββατο - Κυριακή | ||
|---|---|---|---|
| ΑΠΟ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΑΠΟ ΒΕΡΤΙΣΚΟ ΓΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΑΠΟ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΑΠΟ ΒΕΡΤΙΣΚΟ ΓΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ |
| 06.15 | 06.50 | 08.00 | 09.00 |
| 10.30 | 11.30 | 15.00 | 16.00 |
| 15.00 | 16.00 | 19.30 | 20.30 |
| 19.30 | 20.30 | ||
Λαγκαδάσ – Αρεθούσα
| Πρόσ Λαγκαδά | Από Λαγκαδά |
|---|---|
| 05.30 ΑΠΟ ΜΑΥΡΟΥΔΑ -> 06.25 ΑΠΟ ΣΟΧΟ ΓΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ | 06.30 ΑΠΟ ΛΑΓΚΑΔΑ |
| 08.15 ΑΠΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑ | 11.30 ΑΠΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΑΣΚΟ,ΣΟΧΟ |
| 13.00 ΑΠΟ ΣΟΧΟ ΓΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ | 14.00 ΑΠΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑ |
| 15.45 ΑΠΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ | 17.00 ΑΠΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑ |
| 18.45 ΑΠΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ | |
| 20.00 ΑΠΟ ΣΟΧΟ ΓΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ | 20.30 ΑΠΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑ |
Ασπροβάλτα – Λαγκαδάς
| ΑΣΠΡΟΒΑΛΑΤΑ ΠΡΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ |
|---|---|
| 09:00 | 11:00 |
| 11:00 | 13:00 |
| 13:00 | 16:00 |
| 15:00 | 18:30 |
Λαγκαδάς – Ρεντίνα
| ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑ | ΡΕΝΤΙΝΑ ΓΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ |
|---|---|
| 08.00 | 09.30 |
| 11.30 | 13.00 |
| 14.45 - κλείνει στην Ασπροβάλτα/διερχόμενα | |
| 18.45 | 20.00 |