ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. / ΚΟΜΙΣΤΡA ΑΠΌ 1/6/2016 | ||
Β. ΕΝΔΟΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | ||
Α/Α | ΔΙΑΔΡΟΜΗ | Τελική τιμή* |
1 | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (άρθρ.6, παρ.6) | 0,90 |
2 | ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2,20 |
3 | ΑΔΑΜ | 2,30 |
4 | ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ | 4,00 |
5 | ΑΝΟΙΞΙΑ | 3,00 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 2,70 |
7 | ΑΡΕΘΟΥΣΑ | 3,90 |
8 | ΑΡΕΤΗ | 2,10 |
9 | ΑΣΚΟΣ | 2,80 |
10 | ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | 3,70 |
11 | ΑΥΓΗ | 2,40 |
12 | ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ | 2,40 |
13 | ΒΑΜΒΑΚΙΑ | 3,50 |
14 | ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ | 2,30 |
15 | ΓΑΛΗΝΗ | 1,80 |
16 | E.O.T. | 3,80 |
17 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 1,80 |
18 | ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ | 2,20 |
19 | ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ | 2,60 |
20 | ΚΟΚΑΛΟΥ | 2,70 |
21 | ΚΡΥΑ ΝΕΡΑ | 2,30 |
22 | ΛΕΥΚΟΥΔΑ | 4,00 |
23 | ΛΙΜΝΗ | 3,50 |
24 | ΛΟΥΤΡΑ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝ | 2,40 |
25 | ΛΟΦΙΣΚΟΣ | 2,00 |
26 | ΜΑΥΡΟΥΔΑ | 3,10 |
27 | ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΒΗ | 2,80 |
28 | ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ | 3,10 |
29 | ΜΕΣΟΚΩΜΟ | 2,60 |
30 | ΜΙΚΡΗ ΒΟΛΒΗ | 3,20 |
31 | ΜΟΔΙ | 3,20 |
32 | ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 2,70 |
33 | ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΟΣ | 3,00 |
34 | ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟ | 1,90 |
35 | ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ | 2,30 |
36 | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | 3,20 |
37 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4,20 |
38 | ΟΣΣΑ | 1,80 |
39 | ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΕΣ | 1,70 |
40 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ | 2,10 |
41 | ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ | 2,60 |
42 | ΠΟΛΥΔΕΝΡΙ | 1,40 |
43 | ΠΡΟΦΗΤΗΣ | 2,00 |
44 | ΡΕΝΤΙΝΑ | 3,20 |
45 | ΣΑΡΑΚΗΝΑ | 1,90 |
46 | ΣΚΕΠΑΣΤΟ | 3,30 |
47 | ΣΟΧΟΣ | 2,50 |
48 | ΣΠΙΤΑΚΙΑ | 2,10 |
49 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 3,60 |
50 | ΣΤΕΦΑΝΙΝΑ | 3,90 |
51 | ΣΤΙΒΟΣ | 2,00 |
52 | ΣΤΡΟΦΗ ΜΟΔΙ | 3,10 |
53 | ΣΧΟΛΑΡΙ | 1,90 |
54 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΟ | 3,10 |
55 | ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ 55ο | 2,50 |
56 | ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ 76ο | 3,40 |
*βάσει συμφωνητικού με τον ΟΑΣΘ και το Ελληνικό δημόσιο | ||
η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. υποχρεούται να προσφέρει | ||
έκπτωση 50% στα εισιτήρια εντός νομού Θεσσαλονίκης |